| 価格 | 1,299万円 | 構造 | RC(2階建) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 100.20u(30.31坪) | 土地面積 | 216.46u(65.47坪) |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台 |
| 築年月 | 1983年10月 | 交通 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 接道 | 引渡時期 | 決済時 | |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 仲介 |
| コメント | 霧島市国分新町1丁目31-35 | ||
| 設備 | |||

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
| 価格 | 1,299万円 | 構造 | RC(2階建) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 100.20u(30.31坪) | 土地面積 | 216.46u(65.47坪) |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台 |
| 築年月 | 1983年10月 | 交通 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 接道 | 引渡時期 | 決済時 | |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 仲介 |
| コメント | 霧島市国分新町1丁目31-35 | ||
| 設備 | |||

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。